首页 > 纸质资源

2019期刊登记表

发布时间:2019-11-18 作者: 来源: 编辑:lib 供图: 阅读量:
核心期刊
2-3 中国戏剧 180 15 月刊
2-4 人民文学 180 15 月刊
2-5 人民教育 331.2 13.8 半月刊
2-6 人民音乐 288 24 月刊
2-9 中国党政干部论坛 120 10 月刊
2-10 中华儿女 288 12 半月刊
2-11 中国周刊(中英文版) 240 20 月刊
2-14 婚姻与家庭(上半月刊) 84 7 月刊
2-16 婚姻与家庭(下半月刊) 84 7 月刊
2-19 时事资料手册 51.6 8.6 双月刊
2-23 大众电影 144 12 半月刊
2-25 文艺研究 300 25 月刊
2-26 文学评论 216 36 双月刊
2-27 文物 150 12.5 月刊
2-30 中国摄影 384 32 月刊
2-31 中小学外语教学(中学篇) 82.8 6.9 月刊
2-32 中学语文教学 108 9 月刊
2-34 大众摄影.上半月 300 25 月刊
2-35 民间文学 60 5 月刊
2-36 曲艺 153.6 12.8 月刊
2-39 中国青年 288 12 半月刊
2-40 中国妇女 144 6 半月刊
2-43 中国建材 240 20 月刊
2-46 中国语文 210 35 双月刊
2-54 幼儿教育导读·幼教版 120 10 月刊
2-67 中国民族(英文版) 120 30 季刊
2-75 无线电 240 20 月刊
2-77 历史研究 360 60 双月刊
2-79 父母必读 216 18 月刊
2-80 世界知识 288 12 半月刊
2-83 建筑 360 15 半月刊
2-84 北京纪事 96 8 月刊
2-85 北京文学 180 15 月刊
2-88 北京大学学报(哲学社会科学版) 192 32 双月刊
2-89 北京大学学报(自然科学版) 300 50 双月刊
2-90 清华大学学报(自然科学版) 600 50 月刊
2-91 中国民族(中文版) 120 10 月刊
2-98 北京师范大学学报(社会科学版) 192 32 双月刊
2-106 化学教育 384 16 月刊
2-109 地理学报 1200 100 月刊
2-122 会计师 120 10 月刊
2-124 中国酿造 300 25 月刊
2-130 外语教学与研究 90 15 双月刊
2-133 舰船知识 180 15 月刊
2-142 市场营销 240 20 月刊
2-148 学前教育·家教版 90 7.5 月刊
2-149 世界知识画报.A版 156 13 月刊
2-150 学前教育·幼教版 90 7.5 月刊
2-156 儿童文学 120 10 月刊
2-159 旅游 180 15 月刊
2-160 世界博览 288 12 半月刊
2-161 当代 90 15 双月刊
2-162 中国政协 192 8 半月刊
2-164 太阳能 300 25 月刊
2-169 时装 240 38 月刊
2-170 美术 456 38 月刊
2-171 世界美术 80 20 季刊
2-172 美术研究 120 20 季刊
2-173 时装(男士版) 240 20 月刊
2-175 摄影世界 360 30 月刊
2-176 中国广播影视 480 20 半月刊
2-178 力学与实践 240 40 双月刊
2-179 电子与信息学报 960 80 月刊
2-190 建筑结构学报 576 48 月刊
2-196 饮食保健 120 5 半月刊
2-199 未来与发展 300 25 月刊
2-200 语文建设 96 8 月刊
2-201 哲学研究 360 30 月刊
2-202 世界哲学 180 30 双月刊
2-203 人物 240 20 月刊
2-206 民族文学 165.6 13.8 月刊
2-209 剧本 144 12 月刊
2-210 小说选刊 180 15 月刊
2-218 管理现代化 156 26 双月刊
2-220 中小学数学(初中版) 96 8 月刊
2-221 中小学教学(高中版) 96 8 月刊
2-225 中小学教学(小学版) 96 8 月刊
2-227 中国书画 816 68 月刊
2-228 美术观察 396 33 月刊
2-231 世界文学 192 32 双月刊
2-234 大众健康 144 12 月刊
2-239 文化月刊 240 20 月刊
2-241 新体育 180 15 月刊
2-242 新华月报 360 15 半月刊
2-243 新华文摘 384 16 半月刊
2-247 解放军文艺 117.6 9.8 月刊
2-250 人口研究 150 25 双月刊
2-255 歌曲 105.6 8.8 月刊
2-256 教学与研究 240 20 月刊
2-258 音乐研究 132 22 双月刊
2-259 现代电视技术 120 10 月刊
2-260 词刊 120 10 月刊
2-261 儿童音乐 180 15 月刊
2-263 中国音乐 150 25 季刊
2-267 科学大观园 240 10 半月刊
2-268 中国高等教育 331.2 13.8 半月刊
2-271 文史知识 120 10 月刊
2-272 文献 132 22 季刊
2-274 诗刊 240 10 半月刊
2-275 读书 144 12 月刊
2-276 百科知识 168 7 半月刊
2-278 兵器知识 180 15 月刊
2-279 现代舰船 360 15 半月刊
2-281 自然辩证法通讯 90 15 双月刊
2-286 经济理论与经济管理 300 25 月刊
2-294 课程·教材·教法 264 22 月刊
2-295 语文世界.中小学之窗 96 8 月刊
2-300 纵横 844 7 月刊
2-301 青年文摘 120 5 半月刊
2-314 作品与争鸣 105.6 8.8 月刊
2-319 现代电影技术 120 10 月刊
2-326 中外文化交流 216 18 月刊
2-327 中外文化交流(英文版) 192 16 月刊
2-328 日用化学工业 240 20 双月刊
2-339 国家人文历史 432 18 月刊
2-341 汽车工程 360 30 月刊
2-346 装饰 360 30 月刊
2-347 中华武术 180 15 月刊
2-349 数码摄影 360 30 月刊
2-350 杂技与魔术 108 18 双月刊
2-351 舞蹈 144 24 双月刊
2-371 求是(汉文版) 139.2 5.8 半月刊
2-378 思想政治工作研究 120 10 月刊
2-381 建筑科学 180 15 月刊
2-388 化工环保 210 35 双月刊
2-394 中国哲学史 120 30 季刊
2-408 中国图书馆学报 192 32 双月刊
2-409 财务与会计导刊(上半月.实务版) 216 18 月刊
2-410 航空知识 180 15 月刊
2-411 故宫博物院院刊 150 25 双月刊
2-413 数值计算与计算机应用 60 15 季刊
2-418 教师教育研究 60 10 双月刊
2-422 动物学杂志 540 90 双月刊
2-432 体育博览 240 20 月刊
2-433 田径 180 15 月刊
2-434 球天下·足球世界 216 18 月刊
2-435 乒乓世界 180 15 月刊
2-436 体育科学 192 16 月刊
2-438 中国学校体育 120 10 月刊
2-445 英语世界(中英文版) 120 10 月刊
2-446 日语学习与研究(中日文版) 90 15 双月刊
2-447 英语学习(中英文版) 96 8 月刊
2-450 外国文学 108 18 双月刊
2-454 戏剧-中央戏剧学院学报 120 20 季刊
2-457 戏曲艺术 48 12 季刊
2-458 语言教学与研究 90 15 双月刊
2-465 中国社会科学文摘 360 30 月刊
2-466 比较教育研究 216 18 月刊
2-467 中国大学教学 96 8 月刊
2-471 中国翻译 90 15 双月刊
2-473 世界电影 90 15 双月刊
2-477 计算物理 180 30 双月刊
2-481 大自然 72 12 双月刊
2-482 气象知识 66 11 双月刊
2-483 植物保护 210 35 双月刊
2-494 劳动和社会保障法规政策专刊 96 8 月刊
2-496 中国金融 600 25 半月刊
2-501 数学通报 120 10 月刊
2-502 数学学报 600 100 双月刊
2-503 数学进展 180 30 双月刊
2-505 科研管理 240 20 月刊
2-506 生物学通报 144 12 月刊
2-510 半月谈 96 4 半月刊
2-511 环球 260 10 半月刊
2-516 海外文摘(上半月) 144 12 月刊
2-519 中学生教学(上半月高中) 84 7 月刊
2-521 计算数学 120 30 季刊
2-526 方言 140 35 季刊
2-527 当代语言学 120 30 季刊
2-531 中国社会科学 1200 100 月刊
2-532 中国史研究 120 30 季刊
2-533 中国史研究动态 180 30 双月刊
2-544 中国法学 300 50 双月刊
2-545 中国作家 240 20 月刊
2-547 影视制作 240 20 月刊
2-550 人像摄影 300 25 月刊
2-551 幼儿画报 360 10 旬刊
2-568 新闻战线 300 15 月刊
2-572 中国环境科学 1380 115 月刊
2-573 中国花卉盆景 180 15 月刊
2-582 土木工程学报 300 25 月刊
2-591 复印报刊资料.中小学学校管理 180 15 月刊
2-592 复印报刊资料.区域与城市经济 312 26 月刊
2-593 复印报刊资料·政治学 276 23 月刊
2-594 复印报刊资料.旅游管理 240 20 月刊
2-596 投资与证券 288 24 月刊
2-597 复印报刊资料.中小学教育 180 15 月刊
2-598 复印资料.诉讼法学、司法制度 360 30 月刊
2-599 高中语文教与学 120 10 月刊
2-605 环境保护 480 20 半月刊
2-615 高中数学教与学 120 10 月刊
2-616 中学历史、地理教与学 120 10 月刊
2-617 中学化学教与学 120 10 月刊
2-618 中学外语教与学 120 10 月刊
2-619 中学政治及其他各科教与学 120 10 月刊
2-620 环境工程技术学报 360 60 双月刊
2-621 国学学刊 100 25 季刊
2-626 中学物理教与学 120 10 月刊
2-649 混凝土世界 216 18 月刊
2-650 企业管理 288 24 月刊
2-652 创意世界 180 15 月刊
2-654 计算机研究与发展 816 68 月刊
2-667 中国现代文学研究丛刊 264 22 月刊
2-669 管理学文摘 132 22 双月刊
2-671 马克思主义文摘 150 25 双月刊
2-673 新闻与写作 144 12 月刊
2-677 法学文摘 88 22 季刊
2-678 经济学文摘 88 22 季刊
2-683 教育学文摘 88 22 季刊
2-684 市场营销文摘 132 22 双月刊
2-686 文学研究文摘 88 22 季刊
2-688 中国收藏 300 25 月刊
2-702 生活与健康 96 8 月刊
2-710 英语角(中英文版) 120 10 月刊
2-712 中国女性 120 10 月刊
2-713 中国妇女(英文版) 120 10 月刊
2-716 英语文摘 144 12 月刊
2-718 中国美术 408 68 双月刊
2-736 现代教育技术 180 15 月刊
2-741 网络安全技术与应用 288 24 月刊
2-749 清史研究 100 25 季刊
2-753 现代传播—中国传媒大学学报 240 20 月刊
2-754 建筑技术 120 10 月刊
2-755 建筑结构 360 15 月刊
2-756 施工技术 360 15 月刊
2-757 给水排水 228 19 月刊
2-760 当代电影 240 20 月刊
2-762 围棋天地 360 15 半月刊
2-765 单片机与嵌入式系统应用 240 20 月刊
2-769 教育科学研究 180 15 月刊
2-782 台湾周刊 424 8 周刊
2-794 中国花卉园艺 240 10 半月刊
2-806 中国国家地理 360 30 月刊
2-816 生物化学与生物物理进展 1200 100 月刊
2-822 应用数学学报 600 100 双月刊
2-833 计算机学报 696 58 月刊
2-837 中国新闻周刊 530 10 周刊
2-839 经济管理 600 50 月刊
2-841 中国统计 180 15 月刊
2-844 会计研究 144 12 月刊
2-865 中国社会科学院研究生院学报 180 30 双月刊
2-868 博览群书 120 10 月刊
2-869 啄木鸟 180 15 月刊
2-875 汽车之友 432 18 半月刊
2-879 中国书法 600 50 月刊
2-881 财务与会计 360 15 半月刊
2-890 中国公证 72 6 月刊
2-891 电子学报 960 80 月刊
2-899 青年文学.上半月 180 15 月刊
2-909 人民论坛·学术前沿 480 20 半月刊
2-913 心理发展与教育 120 20 双月刊
2-918 今日中国 180 15 月刊
2-919 今日中国(英文版) 180 15 月刊
2-921 服饰与美容 240 20 月刊
2-922 北京周报(英文版) 312 6 周刊
2-925 中小学心理健康教育 486 13.5 半月刊
2-938 心理科学进展 360 30 月刊
2-940 地理科学进展 840 70 月刊
2-963 音乐创作 180 15 双月刊
2-969 荣宝斋 456 38 月刊
2-973 电影 180 15 月刊
2-979 复印报刊资料·民商法学 360 30 月刊
2-980 复印资料.经济法学、劳动法 216 18 月刊
2-982 复印报刊资料.社会保障制度 252 21 月刊
2-983 复印报刊资料·心理学 276 23 月刊
2-984 复印报刊资料·社会学 312 26 月刊
2-985 复印报刊资料·生态环境与保护 216 18 月刊
2-986 复印报刊资料.新闻与传播 252 21 月刊
2-991 物流管理 240 20 月刊
4-7 收获 150 25 双月刊
4-38 华东师范大学学报(哲社版) 120 20 双月刊
4-182 理化检验(化学分册) 240 20 月刊
4-183 理化检验(物理分册) 204 17 月刊
4-219 上海文学 120 10 月刊
4-225 故事会 120 5 半月刊
4-246 复旦学报(社会科学版) 120 20 双月刊
4-247 戏剧艺术 90 15 双月刊
4-250 书法 300 25 月刊
4-252 外国语 81 13.5 双月刊
4-253 语文学习 108 9 月刊
4-260 同济大学学报(自然科学版) 240 20 月刊
4-278 力学季刊 120 30 季刊
4-280 国外社会科学文摘 84 7 月刊
4-281 上海师范大学学报(哲社版) 180 30 双月刊
4-284 物理教学 144 12 月刊
4-285 有机化学 960 80 月刊
4-286 外国文艺 90 15 双月刊
4-292 食用菌 36 6 双月刊
4-305 旅游天地 216 18 月刊
4-307 音乐爱好者 336 28 月刊
4-312 小学数学教师 84 7 月刊
4-313 小学语文教师 84 7 月刊
4-317 心理科学 180 30 双月刊
4-323 文艺理论研究 132 22 双月刊
4-324 化学教学 144 12 月刊
4-325 外语教学理论与实践 40 10 季刊
4-326 历史教学问题 90 15 双月刊
4-327 中小学英语教学与研究 108 9 月刊
4-332 图书馆杂志 384 32 月刊
4-342 法学 360 30 月刊
4-357 数学教学 72 6 月刊
4-359 华东师范大学学报(自然科学) 120 20 双月刊
4-369 上海中学教学 108 9 月刊
4-379 计算机应用与软件 540 45 月刊
4-383 外国中小学教育 144 12 月刊
4-387 高等学校文科学术文摘 300 50 双月刊
4-388 地理教学 192 8 半月刊
4-395 华东师范大学学报(教育科学版) 120 20 季刊
4-396 园林 180 15 月刊
4-398 音乐艺术 64 16 季刊
4-408 中国广告 240 20 月刊
4-410 现代家庭(上半月版) 96 8 月刊
4-414 应用概率统计 72 12 双月刊
4-422 秘书 150 25 月刊
4-436 小说界 168 28 双月刊
4-438 外语界 51 8.5 双月刊
4-450 生物学教学 162 13.5 月刊
4-451 科学 60 10 月刊
4-458 当代修辞学 54 9 双月刊
4-465 城市规划学刊 228 38 双月刊
4-469 大众心理学 54 4.5 月刊
4-480 中国生物学文摘 600 50 月刊
4-496 探索与争鸣 180 15 月刊
4-528 中外书摘(经典版) 144 12 月刊
4-544 世界经济研究 240 20 月刊
4-560 中国比较文学 96 24 季刊
4-579 上海工艺美术 80 20 季刊
4-591 教育发展研究 288 12 半月刊
4-628 生命科学 720 60 月刊
4-654 旅游科学 72 12 双月刊
4-655 上海师范大学学报(自然科学版) 180 30 双月刊
4-658 新民周刊 530 10 周刊
4-668 体育科研 72 12 双月刊
4-709 现代教学 108 9 月刊
4-712 中国货币市场 300 25 月刊
4-720 上海教育科研 120 10 月刊
4-731 复旦教育论坛 90 15 双月刊
4-757 瞭望东方周刊 624 12 月刊
4-777 运筹学学报 120 30 季刊
4-787 人与自然 300 20 月刊
4-793 上海体育学院学报 150 25 双月刊
4-835 新会计 96 8 月刊
6-4 历史教学(中学版) 120 10 月刊
6-10 南开学报(哲社版) 90 15 双月刊
6-25 小说月报·原创版 180 15 双月刊
6-27 天津大学学报(自然科学版) 96 8 月刊
6-38 小说月报 144 12 月刊
6-39 散文 108 9 月刊
6-44 天津音乐学院学报 80 20 季刊
6-48 中国漫画 180 15 月刊
6-68 开卷有益——求医问药 96 8 月刊
6-91 健康文摘 54 4.5 月刊
6-107 散文海外版 120 10 双月刊
6-110 中国油画 118.8 19.8 双月刊
6-111 文学自由谈 48 8 双月刊
6-127 天津大学学报(社会科学版) 48 8 双月刊
6-145 天津体育学院学报 90 15 双月刊
6-160 天津外国语学院学报 90 15 双月刊
6-174 南开大学学报(自然科学版) 36 6 双月刊
6-178 心理与行为研究 90 15 季刊
6-215 历史教学(高校版) 120 10 月刊
8-1 美术大观 432 36 月刊
8-22 外语与外语教学 90 15 双月刊
8-45 艺术广角 60 10 双月刊
8-46 中国图书评论 180 15 月刊
8-81 语言教育 48 12 季刊
8-91 教育科学 48 8 双月刊
8-110 混凝土 240 20 月刊
8-124 艺术工作 150 25 双月刊
8-153 乐府新声—沈阳音乐学院学报 40 10 季刊
8-176 东北亚外语研究 48 12 季刊
8-180 计算力学学报 300 50 双月刊
8-183 当代作家评论 120 20 双月刊
8-184 应用化学 540 45 月刊
8-223 一番日本语 189.6 15.8 月刊
8-236 汽车维修技师 240 20 月刊
12-1 作家 240 20 月刊
12-2 汽车技术 144 12 月刊
12-6 分析化学 540 45 月刊
12-8 电影文学 360 15 半月刊
12-17 短篇小说 72 6 月刊
12-21 东北师范大学报(哲社版) 180 30 双月刊
12-36 汉语学习 60 10 双月刊
12-40 高等学校化学学报 1080 90 月刊
12-44 物理实验 180 15 月刊
12-51 戏剧文学 153.6 12.8 月刊
12-59 应用写作 72 6 月刊
12-60 演讲与口才·学生版 60 5 月刊
12-61 演讲与口才·成人版 108 4.5 半月刊
12-93 东西南北看人物 192 8 月刊
12-99 文艺争鸣 384 32 月刊
12-101 汽车工艺与材料 144 12 月刊
12-103 史学集刊 120 20 双月刊
12-115 小说月刊 72 6 月刊
12-118 拳击与格斗 180 15 月刊
12-130 杂文选刊(上旬版) 60 5 月刊
12-147 汽车工业研究 120 10 月刊
12-160 做人与处世 156 6.5 半月刊
12-253 空中英语教室(高级版) 120 10 月刊
12-469 南北桥 240 20 月刊
14-7 小说林 60 10 双月刊
14-20 现代审计与会计 108 9 月刊
14-24 外语学刊 108 18 双月刊
14-77 植物研究 144 24 双月刊
14-117 文艺评论 48 8 月刊
14-171 岁月·原创版 96 8 月刊
14-225 生物技术 90 15 双月刊
14-229 格言 96 8 月刊
14-261 教育探索 72 12 月刊
14-281 棋艺(象棋) 120 10 月刊
16-291 意林·原创版 72 6 月刊
18-44 国外文学 40 10 季刊
18-66 长城 90 15 双月刊
18-85 散文百家 78 6.5 月刊
18-87 诗选刊 240 20 月刊
18-96 思维与智慧(上半月) 120 5 月刊
18-102 红楼梦学刊 120 20 双月刊
18-149 无线电通信技术 72 12 双月刊
18-189 小小说月刊 96 4 月刊
18-190 公关世界 480 20 半月刊
18-212 文史精华 144 6 半月刊
18-280 电影艺术 120 20 双月刊
22-18 黄河 54 9 双月刊
22-54 名作欣赏上旬 240 20 月刊
22-80 经典杂文 72 6 月刊
22-80 名家讲坛 72 6 月刊
22-88 对联 60 5 月刊
22-152 名作欣赏下旬 240 20 月刊
22-167 名作欣赏中旬 240 20 月刊
24-53 37°女人 72 6 月刊
24-73 中外葡萄与葡萄酒 75 12.5 双月刊
24-257 高校辅导员 60 10 双月刊
26-14 江淮论坛 108 18 双月刊
26-16 艺术界 300 50 双月刊
26-30 清明 90 15 双月刊
26-50 生物学杂志 90 15 双月刊
26-58 恋爱.婚姻.家庭.上半月版 60 5 月刊
26-76 传奇·传记文学选刊 96 8 月刊
26-88 恋爱.婚姻.家庭.下半月版 60 5 月刊
26-161 益寿文摘报合订本 192 8 半月刊
26-185 电脑知识与技术·经验技巧 93.6 7.8 月刊
26-192 大学图书情报学刊 120 20 双月刊
26-208 恋爱.婚姻.家庭.月末 60 5 月刊
26-227 美术教育研究·上半月 420 35 月刊
26-230 高校辅导员学刊 60 10 双月刊
26-231 美术教育研究·下半月 420 35 月刊
28-3 钟山 120 20 双月刊
28-11 青春 150 12.5 月刊
28-13 美术与设计--南京艺术学院学报 96 16 双月刊
28-17 高等学校计算数学学报 160 40 季刊
28-24 南京大学学报(哲学人文社会科学) 120 20 双月刊
28-25 南京大学学报(自然科学) 240 40 双月刊
28-34 古典文学知识 36 6 双月刊
28-49 当代外国文学 40 10 季刊
28-51 体育与科学 72 12 双月刊
28-52 译林 120 20 双月刊
28-55 物理学进展 150 25 季刊
28-66 中国美术教育 100.8 16.8 月刊
28-95 中国建筑防水 240 10 半月刊
28-102 早期教育(教师版) 120 10 月刊
28-106 传媒观察 120 10 月刊
28-128 南京艺术学院学报(音乐与表演版) 40 10 季刊
28-169 美食 216 18 月刊
28-176 高校教育管理 108 18 双月刊
28-190 创意与设计 210 35 双月刊
28-210 中国典籍与文化 104 26 季刊
28-217 明清小说研究 88 22 季刊
28-221 读者·原创版 60 5 月刊
28-258 东方娃娃智力绘本 288 12 半月刊
28-279 外语研究 60 10 双月刊
28-410 小学教学研究.教学版 96 8 月刊
28-411 小学教学研究.理论班 96 8 月刊
28-412 小学教学研究.新小读者 60 5 月刊
28-427 早期教育(教育科研) 180 15 月刊
28-432 东方娃娃绘本2017珍藏版 120 10 月刊
28-453 明日风尚·远方的家 240 20 月刊
32-12 养生月刊 60 5 月刊
32-30 幼儿教育·教师版 72 6 月刊
32-34 中国茶叶 72 6 月刊
32-35 浙江大学学报(人文社会科学版) 468 78 双月刊
32-36 浙江大学学报(理学版) 180 30 双月刊
32-43 健康博览 96 8 月刊
32-57 新型建筑材料 96 8 月刊
32-74 风景名胜 240 20 月刊
32-79 江南 90 15 双月刊
32-83 幽默大师 120 10 月刊
32-86 法治研究 120 20 月刊
32-93 中国篆刻.钢笔书法 120 10 月刊
34-23 中篇小说选刊 108 18 双月刊
34-38 台港文学选刊 120 20 双月刊
34-44 青年博览(上半月) 144 6 半月刊
34-67 茶道 240 20 月刊
34-100 外国语言文学 40 10 季刊
36-2 时代青年(上半月) 72 6 月刊
36-4 郑州大学学报(哲社) 120 20 双月刊
36-10 寻根 90 15 双月刊
36-26 河南大学学报(社会科学版) 120 20 双月刊
36-27 河南大学学报(自然科学版) 120 20 双月刊
36-47 河南文史资料 60 10 双月刊
36-48 莽原 60 10 双月刊
36-54 河南师大学报(哲社) 72 12 双月刊
36-55 河南师大学报(自然) 72 12 双月刊
36-66 大河文摘报.合订本 120 10 月刊
36-75 人文地理 168 28 月刊
36-77 《散文选刊》上(选刊版) 120 10 月刊
36-80 名人传记(上半月) 96 8 月刊
36-82 小小说选刊 96 4 半月刊
36-98 少林与太极 144 12 月刊
36-104 领导科学 192 8 半月刊
36-105 人生与伴侣(上半月版) 72 6 月刊
36-107 美与时代创意 240 20 月刊
36-118 中州学刊 180 15 双月刊
36-136 中原文物 108 18 双月刊
36-158 党史博览 96 8 月刊
36-190 时代青年.哲思 72 6 月刊
36-191 郑州大学学报(理学版) 80 20 季刊
36-205 人生与伴侣(下半月) 72 6 月刊
36-209 传奇故事.百家讲坛.红版 72 6 月刊
36-212 解放军外国语学院学报 60 10 双月刊
36-217 化学研究 90 15 双月刊
36-276 名人传记.财富人物 96 8 月刊
36-300 舰载武器(普通版) 120 10 月刊
36-319 传奇故事.百家讲坛(蓝版) 72 6 月刊
36-359 漫画月刊 96 8 月刊
38-6 长江文艺 120 10 月刊
38-7 武汉大学学报(哲学社会科学版) 168 28 双月刊
38-8 武汉大学学报(理学版) 120 20 双月刊
38-9 华中科技大学学报(自然科学版) 240 20 月刊
38-11 外国文学研究 108 18 双月刊
38-28 知音·海外版 168 7 月刊
38-38 华中师范大学学报(人文社科版) 120 20 双月刊
38-39 华中示范大学学报(自然科学版)18 108 18 双月刊
38-61 应用数学 80 20 季刊
38-63 写作(高级版) 180 15 月刊
38-71 数学杂志 180 30 双月刊
38-73 高等教育研究 240 20 月刊
38-83 今古传奇(双) 60 10 双月刊
38-107 法学评论 156 26 双月刊
38-131 知音月末版 72 6 月刊
38-132 知音·上半月版 72 6 月刊
38-133 知音·下半月版 72 6 月刊
38-134 中国故事(精选版) 240 20 月刊
38-139 武当 180 15 月刊
38-144 教育研究与实验 90 15 双月刊
38-209 专用汽车 180 15 月刊
38-214 数学物理学报A辑(中文版) 360 60 双月刊
38-222 读书文摘.经典(月末版) 96 8 月刊
38-234 武汉体育学院学报 180 15 月刊
38-317 武汉大学学报(信息科学版) 360 30 月刊
38-350 特别关注 96 8 月刊
38-357 英语广场 96 8 月刊
38-368 读书文摘 72 6 月刊
38-370 今古传奇·武侠版(上、下) 180 15 月刊
38-373 今古传奇·纪实版(双月号) 60 10 双月刊
38-397 美术文献 576 48 月刊
38-399 语言研究 60 12.5 季刊
38-409 黄钟-武汉音乐学院学报 64 16 季刊
38-415 今古传奇.人物 120 10 月刊
38-427 文苑经典美文 96 8 月刊
42-8 音乐教育与创作 96 8 月刊
42-26 芙蓉 72 12 双月刊
42-94 湖南师范大学教育科学学报 90 15 双月刊
42-101 中华传奇 120 10 月刊
42-116 散文诗(上半月) 60 5 月刊
42-125 外语与翻译 48 12 季刊
42-138 家具与室内装饰 360 30 月刊
42-154 中国文学研究 60 15 季刊
42-166 学前教育研究 120 10 月刊
42-172 生命科学研究 108 18 双月刊
42-173 现代大学教育 60 10 双月刊
42-180 模糊系统与数学 120 20 双月刊
42-187 数学理论与应用(中英文) 64 16 季刊
42-201 伦理学研究 72 12 双月刊
42-207 散文诗.下半月(校园文学) 60 5 月刊
42-270 大学教育科学 120 20 双月刊
44-22 微型小说选刊 96 4 半月刊
44-30 中国陶瓷 240 20 月刊
44-44 知识窗.往事文摘 72 6 月刊
44-70 教师博览(文摘版) 96 8 月刊
46-14 中山大学学报(社会科学版) 120 20 双月刊
46-15 中山大学学报(自然科学版) 90 15 双月刊
46-23 家庭(上、下半月版) 192 8 半月刊
46-27 家庭(月末版) 96 8 月刊
46-37 作品 240 20 月刊
46-68 南都娱乐 240 10 半月刊
46-70 现代外语 90 15 季刊
46-79 中学历史教学 120 10 月刊
46-82 中学数学研究 72 6 月刊
46-90 随笔 72 12 双月刊
46-118 南方人物周刊 530 10 周刊
46-121 现代计算机(上下半月版) 720 30 月刊
46-123 发展改革理论与实践 120 10 月刊
46-126 家庭医生 144 6 半月刊
46-162 青年探索 108 18 双月刊
46-199 时尚 240 20 月刊
46-205 现代计算机 360 30 月刊
46-230 时尚家居 240 20 月刊
46-231 时尚健康(上半月) 240 20 月刊
46-254 华文教学与研究 31.2 季刊
46-256 读者欣赏 192 16 月刊
46-261 美术学报 150 25 季刊
46-267 现代哲学 108 18 双月刊
46-300 时尚健康(下半月) 240 20 月刊
52-11 人文杂志 120 10 双月刊
52-12 考古与文物 90 15 双月刊
52-22 女友.校园 96 8 月刊
52-28 中学历史教学参考 120 10 月刊
52-30 中学数学教学参考(高中版) 120 10 月刊
52-31 中学物理教学参考 120 10 月刊
52-32 中学化学教学参考 120 10 月刊
52-53 西安交通大学学报 216 18 月刊
52-74 文博 99 16.5 双月刊
52-108 小说评论 96 16 双月刊
52-115 美文(上半月) 144 12 月刊
52-126 现代电子技术 480 20 半月刊
52-138 养生保健指南 84 7 月刊
52-170 外语教学 90 15 双月刊
52-181 西安外国语大学学报 60 15 季刊
52-186 西北美术(西安美术学院学报) 88 22 季刊
52-202 粮食加工 48 8 双月刊
54-3 兰州大学学报(自然版) 60 10 双月刊
54-17 读者 144 6 半月刊
54-32 兰州大学学报(社科版) 60 10 双月刊
54-50 数学教学研究 48 8 月刊
54-56 秘书之友 57.6 4.8 月刊
54-76 图书与情报 156 26 双月刊
58-155 当代传播(汉) 60 10 双月刊
62-13 社会科学研究 90 15 双月刊
62-28 音乐探索 40 10 季刊
62-29 汽车杂志 240 20 月刊
62-48 文史杂志 60 10 双月刊
62-92 经济学家 120 10 月刊
62-97 星星诗刊 96 8 月刊
62-111 纸和造纸 60 10 双月刊
62-170 建筑电气 216 18 月刊
62-180 化学研究与应用 120 10 月刊
62-292 川菜 180 15 月刊
64-8 民族音乐 120 20 双月刊
64-20 动物学研究 480 80 双月刊
64-25 普洱 336 28 月刊
64-39 中国食用菌 120 20 双月刊
64-61 大家 180 30 双月刊
64-81 云师大学报(对外汉语教学与研究) 48 8 双月刊
64-86 民族艺术研究 90 15 双月刊
66-23 酿酒科技 216 18 月刊
74-37 看天下 360 10 旬刊
78-2 红岩 60 10 双月刊
78-15 现代法学 96 16 双月刊
78-61 电工技术 180 15 月刊
78-68 计算机科学 540 45 月刊
78-95 四川外语学院学报 102 17 双月刊
80-139 互联网天地 360 30 月刊
80-140 艺术评论 384 32 月刊
80-157 半月谈内部版 62.4 5.2 月刊
80-167 复印报刊资料·台、港、澳 120 20 双月刊
80-194 当代·长篇小说选刊 90 15 双月刊
80-200 中国科学A辑数学 2160 180 月刊
80-202 中国科学B辑化学 2160 180 月刊
80-204 中国科学C辑生命科学 2160 180 月刊
80-244 中国生态文明 120 20 双月刊
80-255 中国文化遗产 120 20 双月刊
80-263 汽车工艺师 240 20 月刊
80-268 十月·长篇小说 90 15 双月刊
80-333 复印报刊资料·影视艺术 216 18 月刊
80-351 中国校外教育(优等生) 180 15 月刊
80-354 中国网络教育 180 15 月刊
80-355 长篇小说选刊 150 25 双月刊
80-361 财务与会计导论 月刊 312 26 月刊
80-409 汽车纵横 240 20 月刊
80-432 画界 156 26 双月刊
80-438 文学遗产(中文版) 210 35 双月刊
80-460 古汉语研究 48 12 季刊
80-465 华夏地理 300 25 月刊
80-466 瑞丽服饰美容 240 20 月刊
